
| Seat Size | Seat Length (in.) | Seat Width (in.) | Flap Length (in.) | Flap Width (in.) |
|---|---|---|---|---|
| 14–14.5" | 16.5" | 13" | 16" | 13" |
| 15–15.5" | 19" | 14" | 18" | 14" |
| 16–16.5" | 20" | 14" | 18.5" | 16" |
| 17–17.5" | 21" | 15" | 19" | 16" |
| 18–18.5" | 21.5" | 16" | 20" | 17" |
| 19–19.5" | 22" | 16.5" | 21" | 17" |
| 20–20.5" | 24" | 17" | 22" | 18" |
